Kenngrössen
Briner Solarkraftwerk
Aktuelle LeistungsdatenWeitere Informationen
Kenngrössen Briner Solarkraftwerk
Installierte Leistung: | 230 Kilowatt |
Prognostizierter Energieertrag: | 200‘000 Kilowattstunden pro Jahr |
Solarmodule: | 1‘050 Qualitäts-Solarmodule |
Genutzte Dachfläche: | 1‘700 m2 (ca. 9 Tennisplätze) |
Verringerung CO2-Ausstoss: | 110 Tonnen pro Jahr |
Inbetriebnahme: | 15. September 2010 |
Ausführung: | energiebüro® ag, Zürich |
